日本共立H1、G、TB類硬質合金
耐磨 耐沖擊模具使用 H1 G1 G2 G3 G4 G5 TB6 TB7 TB8
普通超硬合金
用途和特色
| 用途 | 各種耐磨損、耐沖擊工具用(凹模、拉伸模具、粉末冶金模具、壓頭模具、輥軋等) |
|---|---|
| 特色 | 既是具通用性的材質,也是具備可對應各種用途的材質。 |
| 類別 | 性能 | 本公司產品代號 | 硬度(HRA) | 抗彎強度(GPa) |
|---|---|---|---|---|
| 耐磨損,耐沖擊模具用 | #FormatImgID_0# | H1 | 93.0 | 1.9 |
| G1 | 92.0 | 2.0 | ||
| G2 | 91.0 | 2.5 | ||
| G3 | 90.0 | 2.7 | ||
| G4 | 89.0 | 2.9 | ||
| G5 | 88.0 | 3.2 | ||
| TB6 | 86.5 | 3.1 | ||
| TB7 | 84.5 | 3.0 | ||
| G8 | 82.5 | 2.6 |
※表中物理性質僅為代表值,并非保證值。




